Опис
- Містить концентрати з цілісних продуктів
- Натуральні ароматизатори «Вишня», «Апельсин», «Виноград» й інші природні ароматизатори
- Веганський продукт
- Без глютену
Поживна підтримка вироблення природної енергії та загального стану здоров’я.
Це секретні поживні речовини… завдяки веселим фігуркам тварин і чудовому смаку діти не знають, що Animal Parade корисний для них! Animal Parade створює найкращі вітаміни для дітей!
Рекомендації із застосування
У якості дієтичної добавки для дітей приймати по дві жувальні таблетки один раз на день.
Інші інгредієнти
Натуральні підсолоджувачі (тростинний цукор без ГМО, фруктоза), натуральні ароматизатори, мікрокристалічна целюлоза, целюлоза (рослинного походження), лимонна кислота, натуральний барвник (анато, виноград, буряк, куркумін), карбонат кальцію, стеарат магнію, гуарова камедь, фумарат заліза, оксид магнію, спіруліна (природно багата необхідними поживними речовинами), оксид цинку, плоди шипшина (Rosa canina), цитрат калію, рисові висівки, плоди папаї, морква, плоди мальпігії (Malpighia glabra), броколі, шпинат, плоди манго, аміноат калію, бітартрат холіну та стеаринова кислота. Мінеральні аміноати — це хелати з цільного коричневого рису.
Без штучних барвників і консервантів. Не містить жодного з основних алергенів, зазначених у Законі США про маркування харчових алергенів і захист прав споживачів.
Попередження
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому і прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктами, які містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей віком до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварин | |||
Порцій в упаковці: 90 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми (діти віком 1–3 роки) |
% від добової норми (діти від 4 років) | |
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
Усього цукру | 2 г | † | † |
Містить 2 г доданого цукру | 8 %** | 4 %*** | |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
Вітамін D3 (у вигляді веганського холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 67 % | 50 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333 % | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг харчового фолатного еквівалента (10 мкг L-метилфолату) |
11 % | 4 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг | 3 % | 2 % |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (з бурих водоростей, йодиду калію) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,02 мг | 7 % | 2 % |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 4 % | 2 % |
Ананас (плоди) | 50 мг | † | † |
Яблуко (плоди) | 50 мг | † | † |
Соняшникова олія | 20 мг | † | † |
Комплекс лимонних біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 мкг | † | † |
Інозитол | 10 мкг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
- БрендNatures Plus
- Смакасорті
- Вік2+