
Мікс капсул Mix Capsules Life Extension 360 капсул — це комплексна добавка, створена для підтримки здоров'я та енергії. Багато хто з нас знає, як важливо включати в раціон фрукти та овочі, але не завжди вдається з'їдати потрібну кількість. Life Extension Mix допомагає заповнити цю прогалину, надаючи багатий набір вітамінів, мінералів і рослинних екстрактів.
У складі є вітаміни A, C, D3 і E, які допомагають підтримувати здоров'я очей, шкіри та імунної системи. Вітаміни групи B, такі як тіамін, рибофлавін, ніацин, B6, фолат і B12, підтримують нормальний обмін речовин і рівень енергії.
Мінерали, такі як кальцій, йод, магній, цинк, селен та інші, важливі для здоров'я кісток і зубів, а також для підтримки нормальної роботи організму. Калій допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск.
Life Extension Mix також містить антиоксиданти та рослинні екстракти, як-от N-ацетил-L-цистеїн (NAC), що підтримує здоров'я печінки, та екстракти броколі й зеленого чаю, які захищають клітини від ушкоджень. Екстракти фруктів і ягід, як-от бузина, ожина та лохина, допомагають підтримувати імунну систему.
Добавка також містить екстракти ашваганди, граната і лісової лохини для підтримки загального тонусу і стійкості до стресу. Силімарин підтримує здоров'я печінки, а екстракти виноградних кісточок і чорниці покращують кровообіг і здоров'я очей.
Також до складу входять бромелаїн, лютеїн, екстракти оливи та кунжутного насіння, які підтримують здоров'я шкіри та очей. Лікопін з томатів і екстракт чорної смородини додані для додаткового захисту серця.
Мікс капсул Mix Capsules Life Extension 360 капсул — це зручне рішення для тих, хто дбає про своє здоров'я і хоче отримувати всі необхідні поживні речовини в одному продукті. Цей комплекс допомагає залишатися активним і енергійним щодня.
Рекомендації із застосування
Приймайте дванадцять (12) капсул щодня розділеними дозами під час їжі або за рекомендацією лікаря.
| Склад | ||
| Розмір порції: 12 капсул | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину, ацетату) (5000 МО) | 1500 мкг^ | 167% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбату кальцію, аскорбінової кислоти, аскорбіл пальмітату, аскорбату магнію, аскорбату нікотинаміду, екстракту ацероли) | 970 мг | 1078% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (2000 МО) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилу, d-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 125 мг | 10 417% |
| Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіну, рибофлавін 5'-фосфату) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (у вигляді 61% нікотинаміду, 38% ніацину, 1% нікотинаміду аскорбату) | 190 мг• | 1188% |
| Вітамін B6 [у вигляді піридоксаль-5-фосфату (100 мг), піридоксину гідрохлориду (5 мг)] | 105 мг | 6176% |
| Фолат (у вигляді солі кальцію L-5-метилтетрагідрофолату) | 680 мкгº | 170% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 600 мкг | 25 000% |
| Біотин | 3000 мкг | 10 000% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію з 5 мг пантетину) | 600 мг | 12 000% |
| Кальцій (у вигляді аскорбату кальцію, D-кальцію пантотенату, D-глюкарату кальцію, дикальцій фосфату) | 140 мг | 11% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію, цитрату, аргінату, гліцинату, таурину, аскорбату) | 420 мг | 100% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку, сульфату L-метіоніну цинку L-OptiZinc®) | 35 мг | 318% |
| Селен [у вигляді селеніту натрію, селенові дріжджі SelenoExcell®, Se-метил L-селеноцистеїн]. | 200 мкг | 364% |
| Мідь [у вигляді хелату бігліцинату міді (TRAACS®)] | 1 мг | 111% |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю, глюконату) | 1 мг | 43% |
| Хром [у вигляді стабілізованого хрому Crominex® 3+ з екстрактом амли (emblica officinalis, плоди) Capros®, муміє PrimaVie®]. | 500 мкг | 1429% |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену) | 125 мкг | 278% |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 35 мг | <1% |
| N-ацетил-L-цистеїн (NAC) | 600 мг | ** |
| Суміш концентратів броколі [порошок із броколі, екстракт (паростки, суцвіття, насіння) (містить глюкозинолати, сульфорафан) |
525 мг | ** |
| Декофеїнезований екстракт зеленого чаю (листя) [стандартизований до 45% епігаллокатехін галлату (EGCG)]. | 325 мг | ** |
| Екстракт ацероли 4:1 (ягоди) | 300 мг | ** |
| Інозитол | 250 мг | ** |
| Цитрусові біофлавоноїди з гіркого апельсина (цедра, плоди) [станд. до 50% гесперидину]. | 200 мг | ** |
| Запатентована суміш фруктів і ягід [порошок із бузини, ожини, лохини, черешні, журавлини, сливи, хурми (diospyros kaki)]. | 200 мг | ** |
| Таурин | 200 мг | ** |
| Екстракт антоціану з ягід лісової лохини | 150 мг | ** |
| Екстракт ашваганди Sensoril® (корінь і лист) [стандартизований до 32% олігосахаридів, 10% глікозидів і кон'югатів]. | 125 мг | ** |
| Силімарин [з екстракту насіння розторопші] | 100 мг | ** |
| Триметилгліцин (ТМГ) (у вигляді бетаїну безводного) | 100 мг | ** |
| Порошок проантоціанідину з вишні CherryPure® (шкірка) | 85 мг | ** |
| Екстракт граната POMELLA (плід) [станд. до 30% пунікалагінів] | 85 мг | ** |
| Натуральна суміш токоферолів (гамма, дельта, альфа, бета) | 60 мг | ** |
| Екстракт проантоціанідину виноградних кісточок Leucoselect® | 50 мг | ** |
| Екстракт ягід чорниці MirtoSelect® | 30 мг | ** |
| Бромелаїн [зі стебла ананаса] (містить 2400 одиниць розчинення желатину на грам) | 15 мг | ** |
| Лютеїн [з екстракту чорнобривців багатоквіткових (Tagetes erecta) (квітки)] (забезпечує 465 мг транс-зеаксантину) | 15 мг | ** |
| Запатентована суміш Bio-Quercetin® містить 35% кверцетину (5 мг) [з концентрату софори японської (бутон)], 30% галактоманнанів (4 мг) [з насіння пажитника]. | 14 мг | ** |
| Екстракт оливи (плоди) (забезпечує поліфеноли, гідроксітирозол, тирозол, олеуропеїн) | 12,5 мг | ** |
| Екстракт лігнану з насіння кунжуту | 10 мг | ** |
| Лютеолін [з бутонів квітки софори японської] | 8 мг | ** |
| Апігенін | 5 мг | ** |
| Бор (у вигляді амінокислотного хелату бору) | 3 мг | ** |
| Лікопін [з натурального екстракту томатів (плоди) LycoBeads®] | 3 мг | ** |
| Дельфінідини [з екстракту ягоди аристотелії чилійської (Aristotelia chilensis) Delphinol®]. | 2 мг | ** |
| Ціанідин-3-глюкозид (C3G) [з екстракту чорної смородини (плоди)] | 1,25 мг | ** |
|
** Добова норма не визначена. ^ Еквівалент активності ретинолу (RAE). ° Харчовий еквівалент фолієвої кислоти. • Ніациновий еквівалент (NE). |
||
Додаткові інгредієнти: желатин (капсула), мальтодекстрин, діоксид кремнію, мікрокристалічна целюлоза, рослинний стеарат, крохмаль, соняшниковий лецитин, соняшникова олія.
Містить кунжут.
Їжа за біоінженерією.
Попередження
Можуть виникнути тимчасові припливи, свербіж, висипання або розлади шлунка. У разі прийому ніацину в дозі, що перевищує 500 мг на добу, рекомендується перевірка функції печінки. Перед застосуванням цього продукту, якщо ви приймаєте антикоагулянти, проконсультуйтеся з лікарем. Особам, які споживають більше 50 мкг (2000 МО) вітаміну D на день (із їжею та добавками), слід періодично перевіряти рівень 25-гідроксивітаміну D у сироватці крові. Добавки з вітаміном D не рекомендуються особам із високим рівнем кальцію в крові. Особам із вродженими порушеннями обміну міді (наприклад, хворобою Вільсона) слід уникати щоденного тривалого вживання цього продукту.
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому прохолодному, недоступному для дітей місці.
Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
Не слід купувати продукт, якщо зовнішня захисна плівка пошкоджена.
Проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви проходите курс лікування від захворювання, під час вагітності або грудного вигодовування.
- БрендLife Extension
- Кількість в упаковці, шт30
- Стать
