
Микс капсул Mix Capsules Life Extension 360 капсул — это комплексная добавка, созданная для поддержки здоровья и энергии. Многие из нас знают, как важно включать в рацион фрукты и овощи, но не всегда удается съедать нужное количество. Life Extension Mix помогает восполнить этот пробел, предоставляя богатый набор витаминов, минералов и растительных экстрактов.
В составе есть витамины A, C, D3 и E, которые помогают поддерживать здоровье глаз, кожи и иммунной системы. Витамины группы B, такие как тиамин, рибофлавин, ниацин, B6, фолат и B12, поддерживают нормальный обмен веществ и уровень энергии.
Минералы, такие как кальций, йод, магний, цинк, селен и другие, важны для здоровья костей и зубов, а также для поддержания нормальной работы организма. Калий помогает поддерживать нормальное артериальное давление.
Life Extension Mix также включает в себя антиоксиданты и растительные экстракты, такие как N-ацетил-L-цистеин (NAC), который поддерживает здоровье печени, и экстракты брокколи и зеленого чая, которые защищают клетки от повреждений. Экстракты фруктов и ягод, такие как бузина, ежевика и голубика, помогают поддерживать иммунную систему.
Добавка также содержит экстракты ашваганды, граната и лесной голубики для поддержки общего тонуса и устойчивости к стрессу. Силимарин поддерживает здоровье печени, а экстракты виноградных косточек и черники улучшают кровообращение и здоровье глаз.
Также в состав входят бромелаин, лютеин, экстракты оливы и кунжутных семян, которые поддерживают здоровье кожи и глаз. Ликопин из томатов и экстракт черной смородины добавлены для дополнительной защиты сердца.
Микс капсул Mix Capsules Life Extension 360 капсул — это удобное решение для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет получать все необходимые питательные вещества в одном продукте. Этот комплекс помогает оставаться активным и энергичным каждый день.
Рекомендации по применению
Принимать по двенадцать (12) капсул в день во время еды или по назначению лечащего врача.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 12 капсул | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбата кальция, аскорбиновой кислоты, аскорбил пальмитата, аскорбата магния, аскорбата никотинамида, экстракта ацеролы) | 970 мг | 1078% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила, d-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 125 мг | 10 417% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде 61% никотинамида, 38% ниацина, 1% аскорбата никотинамида) | 190 мг• | 1188% |
| Витамин B6 [в виде пиридоксаль-5-фосфата (100 мг), пиридоксина гидрохлорида (5 мг)] | 105 мг | 6176% |
| Фолат (в виде соли кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 680 мкгº | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 600 мкг | 25 000% |
| Биотин | 3000 мкг | 10 000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция с 5 мг пантетина) | 600 мг | 12 000% |
| Кальций (в виде аскорбата кальция, D-кальция пантотената, D-глюкарата кальция, дикальций фосфата) | 140 мг | 11% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния, цитрата, аргината, глицината, таурината, аскорбата) | 420 мг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, сульфата L-метионина цинка L-OptiZinc®) | 35 мг | 318% |
| Селен [в виде селенита натрия, селеновые дрожжи SelenoExcell®, Se-метил L-селеноцистеин] | 200 мкг | 364% |
| Медь [в виде хелата биглицината меди (TRAACS®)] | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 1 мг | 43% |
| Хром [в виде стабилизированного хрома Crominex® 3+ с экстрактом амлы (emblica officinalis, плоды) Capros®, мумие PrimaVie®] | 500 мкг | 1429% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 125 мкг | 278% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 35 мг | <1% |
| N-ацетил-L-цистеин (NAC) | 600 мг | ** |
| Смесь концентратов брокколи [порошок из брокколи, экстракт (ростки, соцветия, семена) (содержит глюкозинолаты, сульфорафан) |
525 мг | ** |
| Декофеинезированный экстракт зеленого чая (листья) [стандартизированный до 45% эпигаллокатехин галлата (EGCG)] | 325 мг | ** |
| Экстракт ацеролы 4:1 (ягоды) | 300 мг | ** |
| Инозитол | 250 мг | ** |
| Цитрусовые биофлавоноиды из горького апельсина (цедра, плоды) [станд. до 50% гесперидина] | 200 мг | ** |
| Запатентованная смесь фруктов и ягод [порошок из бузины, ежевики, голубики, черешни, клюквы, сливы, хурмы (diospyros kaki)] | 200 мг | ** |
| Таурин | 200 мг | ** |
| Экстракт антоциана из ягод лесной голубики | 150 мг | ** |
| Экстракт ашваганды Sensoril® (корень и лист) [стандартизированный до 32% олигосахаридов, 10% гликозидов и конъюгатов] | 125 мг | ** |
| Силимарин [из экстракта семян расторопши] | 100 мг | ** |
| Триметилглицин (ТМГ) (в виде бетаина безводного) | 100 мг | ** |
| Порошок проантоцианидина из вишни CherryPure® (кожица) | 85 мг | ** |
| Экстракт граната POMELLA (плод) [станд. до 30% пуникалагинов] | 85 мг | ** |
| Натуральная смесь токоферолов (гамма, дельта, альфа, бета) | 60 мг | ** |
| Экстракт проантоцианидина виноградных косточек Leucoselect® | 50 мг | ** |
| Экстракт ягод черники MirtoSelect® | 30 мг | ** |
| Бромелаин [из стебля ананаса] (содержит 2400 единиц растворения желатина на грамм) | 15 мг | ** |
| Лютеин [из экстракта бархатцев многоцветных (Tagetes erecta) (цветки)] (обеспечивает 465 мг транс-зеаксантина) | 15 мг | ** |
| Запатентованная смесь Bio-Quercetin® содержит 35% кверцетина (5 мг)[из концентрата софоры японской (бутон)], 30% галактоманнанов (4 мг) [из семян пажитника] | 14 мг | ** |
| Экстракт оливы (плоды) (обеспечивает полифенолы, гидрокситирозол, тирозол, олеуропеин) | 12,5 мг | ** |
| Экстракт лигнана из семян кунжута | 10 мг | ** |
| Лютеолин [из бутонов цветка софоры японской] | 8 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (в виде аминокислотного хелата бора) | 3 мг | ** |
| Ликопин [из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®] | 3 мг | ** |
| Дельфинидины [из экстракт ягоды аристотелии чилийской (Aristotelia chilensis) Delphinol®] | 2 мг | ** |
| Цианидин-3-глюкозид (C3G) [из экстракта черной смородины (плоды)] | 1,25 мг | ** |
|
** Суточная норма не определена. ^ Эквивалент активности ретинола (RAE). ° Пищевой эквивалент фолиевой кислоты. • Ниациновый эквивалент (NE). |
||
Дополнительные ингредиенты: желатин (капсула), мальтодекстрин, диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза, растительный стеарат, крахмал, подсолнечный лецитин, подсолнечное масло.
Содержит кунжут.
Предупреждение
Могут возникнуть временное покраснение, зуд, сыпь или расстройства желудка. При приеме ниацина в дозе более 500 мг в день рекомендуется проверка функции печени. Людям с подагрой или заболеваниями печени следует избегать приема высоких доз ниацина. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта, если вы принимаете антикоагулянты. Лица, потребляющие более 50 мкг (2000 МЕ) витамина D в день (из рациона и добавок), должны периодически измерять уровень 25-гидрокси витамина D в сыворотке крови. Добавки с витамином D не рекомендуется принимать людям с высоким уровнем кальция в крови. Людям с врожденными нарушениями метаболизма меди (например, болезнью Вильсона) следует избегать ежедневного регулярного употребления этого продукта.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте, в недоступном для детей.
Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Не следует приобретать продукт, если наружная защитная пленка повреждена.
Проконсультируйтесь с врачом перед применением пищевых добавок, если вы проходите курс лечения от какого-либо заболевания, а также в период беременности и лактации.
- БрендLife Extension
- Количество, шт30
- Пол
