
ОПИСАНИЕ
Питательные пищевые мультивитаминыотRainbow light для развивающихся организмов и умов.Улучшенная алиментарная поддержка для требовательных едоков. Полный диапазон витаминов и минералов. Полноценный питательный комплекс, морские растения.
Полезно для мозга, нервной и иммунной систем: все витамины группы B, D3, витамин Е, железо, астрагал, антиоксиданты, минеральные комплексы, органическая спирулина и пищеварительные ферменты.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Детям до 4 лет разжевывать по одной в день. Детям старше 4 лет разжевывать по две в день.
Предупреждение:только для разжевывания. Не предназначена для глотания целиком.
СОСТАВ
Порция: дети до 4 - 1 таблетка, дети старше 4 - 2 таблетки.
| В одной порции | % от суточной нормы для детей до 4 лет | В двух порциях | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
| Калории | 7,5 | 15 | ||
| Всего углеводов | 1,5 г | <1 | 3 г | <1 |
| Сахара | 1,5 г | * | 3 г | * |
| Витамин А (как бета-каротин, пальмитат) | 2500 МЕ | 100% | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 60 мг | 150% | 120 мг | 200% |
| Витамин D (как D3 холекальциферол) | 25 ME | 6% | 50 ME | 13% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферил) | 15 ME | 150% | 30 ME | 100% |
| Витамин B-1 (как мононитрат тиамина) | 1,5 мг | 214% | 3 мг | 200% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 213% | 3,4 мг | 200% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 10 мг | 111% | 20 мг | 100% |
| Витамин В-6 (как пиридоксин) | 2 мг | 286% | 4 мг | 200% |
| Фолиевая кислота | 100 мкг | 50% | 200 мкг | 50% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
| биотин | 75 мкг | 50% | 150 мкг | 50% |
| Витамин B-5 (как пантотенат кальция) | 5 мг | 100% | 10 мг | 100% |
| Кальций (в виде карбоната) | 20 мг | 3% | 40 мг | 4% |
| Железо (как карбонил) | 3 мг | 30% | 6 мг | 33% |
| Йод (как йодид калия) | 35 мкг | 50% | 70 мкг | 47% |
| Магний (в виде гидроксида) | 20 мг | 10% | 40 мг | 10% |
| Цинк (в виде оксида) | 2,5 мг | 31% | 5 мг | 33% |
| Селен (в качестве протеината) | 3,75 мкг | * | 7,5 мкг | 11% |
| Марганец (как сульфат) | 0,5 мг | * | 1 мг | 50% |
| Хром (в виде глицината, диникотината) | 25 мкг | * | 50 мкг | 42% |
| Калий (в виде цитрата) | 15 мг | * | 30 мг | 1% |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 15 мг | * | 30 мг | * |
| Лецитин (из сои) | 5 мг | * | 10 мг | * |
| фосфатидилхолин | 1,5 мг | * | 3 мг | * |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 750 мкг | * | 1,5 мг | * |
| инозит | 1 мг | * | 2 мг | * |
| Фруктоолигосахариды (FOS) | 25 мг | * | 50 мг | * |
| Продовольственный комплекс | ||||
| 4: 1 Растительные концентраты (эквивалент 80 мг растительного порошка) Сельдерей, морковь, шпинат, брокколи, петрушка, свекла | 10 мг | * | 20 мг | * |
| Органическая спирулина | 10 мг | * | 20 мг | * |
| Проростки пшеницы | 5 мг | * | 10 мг | * |
| Травяная тоника 4: 1 Экстракты (эквивалент 64 мг травяного порошка) Хвощ [трава], Язва крапивы, Астрагал [корень], Южуб [плод], Морская водоросль (Атлантический Келп) |
8 мг | * | 16 мг | * |
| Пищеварительные ферменты растительного происхождения | ||||
| Протеаза | 900 Хижина | * | 1800 Хижин | * |
| Липаза | 1 ФИП | * | 2 ФИП | * |
| амилаза | 70 ИЗ | * | 140 ИЗ | * |
| целлюлазы | 1 у.е. | * | 2 у.е. | * |
| * Daily Value (DV) не установлен. % DV на основе диеты в 2000 калорий. | ||||
Другие ингредиенты:природные минеральные или растительные источники фруктозы, целлюлозы, стеариновой кислоты, диоксида кремния, апельсина и ананаса, лимонной кислоты, куркумы.
Не содержит:молоко/молочные продукты, орехи, яйца, рыба, моллюски, дрожжи, искусственные добавки, консерванты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Храните в сухом месте, плотно закрытым.
Случайная передозировка препаратов, содержащих железо, является ведущей причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
- БрендRainbow Light
- Країна виробникСША
- Кількість в упаковці, шт60
